Obecní úřad
Chraberce 11
440 01 Chraberce
IČO: 556319
| vítr | západní, 8.51 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 21 % |
| srážky | 0.13 mm |
| večer | polojasno 27 °C | |
| noc | skoro jasno 22 °C |
| vítr | severní, 4.82 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| vítr | severovýchodní, 3.83 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 25 % |
| vítr | severovýchodní, 4.23 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 24 % |
starostka Bc. Jana Tomanová
Chraberce 11
440 01 Chraberce
mobil: 724 185 331
e-mail: obec.chraberce@tiscali.cz
IČO: 556319
Datová schránka: 44faq3m
Dnes je 10.8.2026
Svátek má Vavřinec
Zítra má svátek Zuzana
120 obyvatel
Nadm. v. 280 m.
Vznik obce 1967
První pís. zmínka 1100