Obecní úřad
Chraberce 11
440 01 Chraberce
IČO: 556319
vítr | severozápadní, SZ, 10.88 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 74 % |
sněžení | 4.04 mm |
odpoledne | zataženo 3 °C | |
večer | zataženo 3 °C | |
noc | oblačno 2 °C |
vítr | západní, Z, 8.91 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 2.61 mm |
vítr | západní, Z, 9.87 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 0.82 mm |
sněžení | 0.3 mm |
vítr | severní, S, 4.38 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 55 % |
starostka Bc. Jana Tomanová
Chraberce 11
440 01 Chraberce
mobil: 724 185 331
e-mail: obec.chraberce@tiscali.cz
IČO: 556319
Datová schránka: 44faq3m
Dnes je 2.2.2023
Svátek má Nela
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Blažej
120 obyvatel
Nadm. v. 280 m.
Vznik obce 1967
První pís. zmínka 1100