Obecní úřad
Chraberce 11
440 01 Chraberce
IČO: 556319
| vítr | východní, 3.35 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| večer | jasno 4 °C | |
| noc | oblačno -1 °C |
| vítr | východní, 2.81 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| vítr | východní, 2.05 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| sněžení | 0.12 mm |
| vítr | severovýchodní, 2.07 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| sněžení | 0.12 mm |
starostka Bc. Jana Tomanová
Chraberce 11
440 01 Chraberce
mobil: 724 185 331
e-mail: obec.chraberce@tiscali.cz
IČO: 556319
Datová schránka: 44faq3m
Dnes je 6.11.2026
Svátek má Liběna
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Saskie
120 obyvatel
Nadm. v. 280 m.
Vznik obce 1967
První pís. zmínka 1100