Obecní úřad
Chraberce 11
440 01 Chraberce
IČO: 556319
vítr | východní, 2.08 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 1.31 mm |
ráno | zataženo -2 °C | |
odpoledne | zataženo -3 °C | |
večer | mírné sněžení -2 °C | |
noc | mírné sněžení -1 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.54 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 1.52 mm |
sněžení | 2.4 mm |
vítr | jihozápadní, 5.91 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 9.89 mm |
sněžení | 2.43 mm |
vítr | západní, 7.83 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 7.37 mm |
starostka Bc. Jana Tomanová
Chraberce 11
440 01 Chraberce
mobil: 724 185 331
e-mail: obec.chraberce@tiscali.cz
IČO: 556319
Datová schránka: 44faq3m
Dnes je 8.12.2023
Svátek má Květoslava
Zítra má svátek Vratislav
120 obyvatel
Nadm. v. 280 m.
Vznik obce 1967
První pís. zmínka 1100